・・・ 冒険者リスト ・・・


ランク 接続IP 名前 職業 レベル HP 相棒 GD メダル 総GD(ギルド含む)
1 FLA1Aak114.nra.mesh.ad.jp M 武道家19442 1 / 221467 ドラゴ [LV 38545257104 ] 3.19867912673708e+307 152 3.19867912673708e+307
2 h061-213-207-023.user.starcat.ne.jp yoshi 賢者5440 62545 / 62545 ドラゴ [LV 12848418995 ] 8.33292418005675e+306 59 8.33292418005675e+306
3 i60-42-81-80.s02.a028.ap.plala.or.jp たっち 賢者1617 18802 / 18802 ドラゴ [LV 533209390204 ] 1.70467418886894e+307 60 1.70467418886894e+307
4 121-82-172-48.eonet.ne.jp ありとも 勇者1307 15038 / 15131 ドラゴ [LV 38545257104 ] 4.89278259289346e+307 65 4.89278259289346e+307
5 244.net219126122.t-com.ne.jp グリマ 武道613 1 / 6755 ドラゴ [LV 38545257104 ] 2.75005127631832e+306 100 2.75005127631832e+306
6 h061-213-207-157.user.starcat.ne.jp yo 遊人246 2933 / 2933 ドラゴ [LV 25696838054 ] 6.27088680641075e+307 53 6.27088680641075e+307
7 244.net219126122.t-com.ne.jp buri 勇者102 1 / 1156 ドラゴ [LV 25696838054 ] 1.6138867370449e+308 8 1.6138867370449e+308
8 i60-42-148-118.s05.a007.ap.plala.or.jp 武道3 50 / 50 ベホズン [LV 16 ] 1.90446764287973e+305 0 1.90446764287973e+305
9 proxy1145.docomo.ne.jp グラフ 勇者1 30 / 30 スライムベス [LV 2 ] 1.74191300178076e+307 0 1.74191300178076e+307

† タイトルに戻る †